簿記3級の合格率と難易度

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)

日商簿記検定3級の合格率

日商簿記検定3級の合格率は、試験回によって多少の変動はあるものの、平均すると概ね40%前後で推移しています。
しかし、試験回ごとに詳細にみていくと、20%を下回った回もあれば、50%を超えていた回もあります。

合格率データは以下のようになっています。

試験日 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
H30.6.10 149 101,173名 79,421名 35,189名 44.30%
H30.2.25 148 102,212名 78,243名 38,246名 48.90%
H29.11.19 147 113,559名 88,970名 35,868名 40.30%
H29.6.11 146 102,077名 80,227名 40,880名 50.90%
H29.2.26 145 105,356名 80,832名 38,289名 47.40%
H28.11.20 144 120,096名 94,411名 42,558名 45.10%
H28.6.12 143 106,558名 83,915名 28,705名 34.20%
H28.2.28 142 114,940名 89,012名 23,701名 26.60%
H27.11.15 141 107,928名 84,708名 22,094名 26.10%
H27.6.14 140 102,252名 79,467名 41,910名 52.70%
H27.2.22 139 102,450名 79,460名 42,990名 54.10%
H26.11.16 138 110,602名 86,659名 33,363名 38.50%
H26.6.8 137 101,574名 78,726名 37,824名 48.00%
H26.2.23 136 99,368名 75,049名 30,690名 40.90%
H25.11.17 135 119,736名 93,781名 45,045名 48.00%
H25.6.9 134 110,190名 85,585名 29,025名 33.90%
H25.2.24 133 109,473名 84,846名 33,513名 39.50%
H24.11.18 132 122,458名 95,847名 30,622名 31.90%
H24.6.10 131 107,370名 83,409名 34,294名 41.10%
H24.2.26 130 107,326名 80,887名 39,693名 49.10%
H23.11.20 129 135,400名 105,106名 52,326名 49.80%
H23.6.12 128 118,775名 93,091名 34,075名 36.60%
H23.2.27 127 119,975名 91,077名 27,970名 30.70%
H22.11.21 126 148,942名 117,180名 52,133名 44.50%
H22.6.13 125 144,480名 113,269名 31,592名 27.90%
H22.2.28 124 126,236名 95,092名 17,906名 18.80%
H21.11.15 123 140,245名 108,429名 53,728名 49.60%
H21.6.14 122 136,981名 107,000名 44,086名 41.20%
H21.2.22 121 122,283名 93,453名 52,779名 56.50%
H20.11.16 120 135,515名 103,333名 41,509名 40.20%
H20.6.8 119 118,477名 91,522名 26,985名 29.50%
H20.2.24 118 109,806名 83,112名 31,749名 38.20%
H19.11.18 117 123,253名 95,925名 29,940名 31.20%
H19.6.10 116 110,289名 85,872名 36,501名 42.50%
H19.2.25 115 98,237名 74,059名 26,083名 35.20%
H18.11.19 114 121,465名 93,890名 42,428名 45.20%
H18.6.11 113 102,086名 78,640名 27,529名 35.00%
H18.2.26 112 105,635名 80,570名 37,407名 46.40%
H17.11.20 111 115,391名 89,482名 19,574名 21.90%
H17.6.12 110 101,274名 79,825名 46,520名 58.30%

日商簿記検定3級合格率の推移

124回(平成22年2月28日) …合格率 18.8%

第124回の試験は合格率が18.8%と、大変低い結果となりました。

特に第2問で出題された小口現金に関する問題の正答率が悪く、多くの受験生が得点を落としました。
小口現金の問題自体は過去の試験でも出題されているテーマであり、今回の問題も取引は単純なものでした。しかし、過去の試験問題と形式の異なる問題であったため、対応できない受験生が多かったことが原因です。

この問題は、「暗記だけに頼るのではなく、本当に意味を理解して問題を解いているか?」という出題者側の意図が感じられます。
暗記や過去問は確かに重要ですが、それだけに頼らず、本質的な理解を心がけることが必要であることが示された試験でした。

簿記3級は「絶対評価」

日商簿記検定試験は、7割以上の得点を獲得すれば必ず合格できる試験です。
「受験者全体の上位○%」といった相対評価ではなく、7割以上をとれば誰でも合格できるということです。
したがって、試験当日の受験者数が多いか少ないかや、受験者のレベルが高いか低いかで合格が左右されることはありません。

第124回の試験のように、少しひねった問題が出題されることはあります。
しかし、全体的には毎回同じようなレベルの問題が出題され、過去の試験の出題傾向と似た問題が多数出題されます。したがって、合格するためには基本的な知識をインプットした後に過去問をしっかり解くことが何よりも重要となります。

試験も年に3回実施されるため、仮に難易度の高い試験問題が出題された回にぶつかってしまっても、次回すぐに挽回することができます。

また、受験者の中には学校や職場で強制的に受験させられている人も一定数含まれており、全員がしっかりと準備できているわけではありません。
この点も踏まえると、受験資格のない試験で概ね40%の合格率というのは、非常に合格しやすい試験と言えます。

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)
01 レクタングル (大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする